VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,488,291,237 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/18 まで。
合計転送トラフィック量は 919,930.42 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,056,239.6 GB  586,874,163
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,488,787.2 GB  5,310,412,526
3 Russian Federation  87,814,258.0 GB  1,388,911,944
4 Japan  67,481,640.9 GB  695,234,393
5 United States  52,607,753.6 GB  1,091,107,988
6 Taiwan  50,356,910.1 GB  789,334,756
7 France  46,090,146.8 GB  589,030,662
8 Indonesia  38,213,055.0 GB  888,790,807
9 India  35,761,962.4 GB  768,777,516
10 China  29,489,533.7 GB  771,200,311
11 Viet Nam  29,293,338.0 GB  496,374,791
12 Thailand  19,387,966.5 GB  344,766,234
13 United Arab Emirates  15,587,914.4 GB  516,865,081
14 Hong Kong  14,624,223.4 GB  236,511,787
15 Myanmar  12,905,562.8 GB  224,420,911
16 Philippines  12,827,819.4 GB  316,458,511
17 Malaysia  11,809,733.8 GB  139,641,183
18 Turkmenistan  11,553,819.4 GB  154,244,517
19 Bangladesh  9,467,702.1 GB  387,199,813
20 Ukraine  9,315,959.0 GB  533,254,364
21 Canada  8,040,445.0 GB  82,109,128
22 Saudi Arabia  7,913,700.6 GB  108,161,316
23 Germany  7,822,618.3 GB  241,697,320
24 Turkey  6,694,867.6 GB  98,138,514
25 Singapore  6,640,846.0 GB  407,137,427
26 Iraq  5,653,932.6 GB  224,657,700
27 Australia  5,544,049.6 GB  112,747,316
28 Brazil  5,242,957.4 GB  1,369,752,953
29 United Kingdom  5,204,047.1 GB  126,321,793
30 Lao People's Democratic Republic  4,470,991.5 GB  73,383,040
31 Pakistan  4,342,935.9 GB  104,400,018
32 Nigeria  3,676,242.1 GB  439,212,743
33 Cambodia  3,174,125.4 GB  92,212,953
34 Kenya  3,049,940.8 GB  182,988,147
35 Argentina  2,566,442.9 GB  39,153,333
36 Mexico  2,454,529.9 GB  43,695,987
37 Oman  2,011,567.2 GB  36,403,164
38 Spain  1,967,497.5 GB  21,733,326
39 Netherlands  1,906,274.7 GB  51,016,003
40 Armenia  1,454,915.1 GB  4,871,796
41 Egypt  1,355,379.4 GB  37,520,814
42 Qatar  1,339,493.5 GB  18,903,087
43 Algeria  1,333,788.9 GB  36,847,140
44 Nepal  1,325,021.5 GB  19,657,319
45 Syrian Arab Republic  1,286,469.8 GB  235,202,904
46 Jordan  1,272,662.9 GB  25,303,474
47 Italy  1,222,613.9 GB  14,863,398
48 Somalia  1,174,769.7 GB  52,621,908
49 Kyrgyzstan  1,139,218.5 GB  12,752,798
50 New Zealand  1,125,665.4 GB  14,967,539
51 Sudan  1,066,689.7 GB  39,831,710
52 Macau  1,048,700.8 GB  19,002,671
53 Kazakhstan  1,030,959.9 GB  15,062,789
54 Colombia  1,022,136.5 GB  19,631,791
55 Sweden  995,859.4 GB  17,174,123
56 Ghana  944,968.1 GB  55,724,258
57 Austria  926,820.3 GB  14,571,845
58 Cote D'ivoire  857,560.5 GB  10,872,575
59 Venezuela  849,187.9 GB  25,756,736
60 Belarus  820,122.9 GB  21,623,937
61 Chile  815,642.7 GB  14,079,805
62 Romania  782,781.8 GB  13,413,348
63 Peru  766,208.5 GB  10,571,391
64 Ethiopia  749,111.7 GB  38,882,826
65 Mongolia  694,153.9 GB  11,293,203
66 Libyan Arab Jamahiriya  677,390.7 GB  19,104,512
67 Kuwait  671,480.2 GB  10,337,036
68 Morocco  649,453.8 GB  25,240,371
69 Poland  630,891.2 GB  8,820,133
70 Azerbaijan  595,455.4 GB  10,530,644
71 Latvia  587,659.0 GB  3,006,922
72 Yemen  585,868.9 GB  19,890,308
73 Ecuador  567,160.9 GB  53,583,521
74 Norway  543,250.4 GB  4,692,593
75 Switzerland  516,396.7 GB  36,597,569
76 Palestinian Territory Occupied  499,214.3 GB  12,381,433
77 Belgium  471,766.9 GB  6,286,254
78 South Africa  460,943.2 GB  17,033,134
79 Gabon  455,500.4 GB  4,202,128
80 Finland  436,210.1 GB  3,900,337
81 Tanzania United Republic of  421,591.6 GB  10,676,227
82 Afghanistan  411,673.4 GB  15,303,641
83 Israel  401,585.1 GB  9,083,377
84 Uganda  374,501.6 GB  19,009,166
85 Portugal  368,252.6 GB  5,817,805
86 Denmark  330,449.1 GB  3,022,581
87 Lithuania  320,657.4 GB  4,055,643
88 Hungary  319,363.9 GB  4,836,380
89 Czech Republic  317,040.8 GB  4,924,045
90 Georgia  293,973.8 GB  3,534,889
91 Guinea  281,525.2 GB  8,606,061
92 Greece  264,407.2 GB  3,739,914
93 Sri Lanka  255,714.5 GB  6,563,210
94 Bahrain  225,187.9 GB  3,653,775
95 Tunisia  217,068.6 GB  6,063,934
96 Brunei Darussalam  212,404.3 GB  1,601,923
97 Dominican Republic  211,767.7 GB  6,907,895
98 Bulgaria  210,677.8 GB  4,110,406
99 Guatemala  203,018.9 GB  4,382,569
100 Lebanon  202,657.5 GB  9,017,565
101 Uzbekistan  201,851.2 GB  4,056,632
102 Serbia  198,303.7 GB  3,536,890
103 Panama  184,459.2 GB  4,984,638
104 Bolivia  181,693.9 GB  3,206,422
105 Djibouti  162,981.6 GB  4,251,430
106 Paraguay  156,375.9 GB  2,079,900
107 Ireland  136,058.2 GB  1,884,283
108 Slovenia  132,613.4 GB  1,545,708
109 Costa Rica  114,799.5 GB  1,712,044
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,524.4 GB  1,149,455
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,922.9 GB  1,232,494
112 Moldova Republic of  106,628.7 GB  2,693,274
113 Cuba  104,207.7 GB  2,730,998
114 Albania  103,911.0 GB  2,341,934
115 Bosnia and Herzegowina  102,839.9 GB  934,501
116 Mauritius  99,064.1 GB  1,323,008
117 Jamaica  91,412.0 GB  2,079,978
118 Bhutan  81,231.4 GB  1,682,334
119 Estonia  80,705.9 GB  1,051,687
120 Uruguay  77,121.7 GB  1,133,385
121 Luxembourg  61,476.0 GB  1,327,531
122 Honduras  60,639.0 GB  1,401,280
123 Benin  60,262.3 GB  6,948,514
124 Antigua and Barbuda  58,761.2 GB  1,622,788
125 Cyprus  55,092.2 GB  6,843,736
126 Togo  53,880.1 GB  1,414,798
127 Maldives  52,422.4 GB  906,844
128 Senegal  51,817.6 GB  1,964,964
129 Guam  51,009.0 GB  982,710
130 Rwanda  49,753.4 GB  1,546,704
131 Northern Mariana Islands  43,798.1 GB  269,784
132 Macedonia  41,981.2 GB  653,566
133 Trinidad and Tobago  41,925.3 GB  640,525
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,588
135 Cameroon  36,794.2 GB  3,216,545
136 Timor-leste  34,012.2 GB  740,658
137 Mozambique  33,431.7 GB  2,447,032
138 El Salvador  33,069.0 GB  873,261
139 Fiji  29,757.8 GB  820,162
140 Barbados  28,703.0 GB  348,813
141 Madagascar  28,615.6 GB  753,196
142 Nicaragua  27,072.8 GB  524,055
143 Malta  26,661.2 GB  503,667
144 Namibia  25,314.9 GB  751,164
145 Tajikistan  25,249.5 GB  1,208,338
146 Iceland  25,171.0 GB  756,746
147 Puerto Rico  24,735.1 GB  662,032
148 Palau  24,142.0 GB  188,063
149 Reunion  23,533.5 GB  94,148
150 Seychelles  22,292.2 GB  3,418,681
151 Chad  21,537.6 GB  4,515,645
152 Congo The Democratic Republic of The  21,465.8 GB  1,458,000
153 Angola  20,763.4 GB  764,631
154 Mali  18,437.0 GB  1,066,372
155 Burkina Faso  18,280.1 GB  1,573,301
156 Montenegro  17,713.4 GB  371,168
157 Mauritania  17,686.2 GB  532,525
158 Bahamas  17,685.9 GB  346,573
159 Zambia  16,335.9 GB  658,156
160 Zimbabwe  16,018.1 GB  2,283,319
161 Saint Lucia  15,072.1 GB  182,643
162 Guyana  14,083.9 GB  302,129
163 Malawi  13,250.8 GB  190,975
164 Papua New Guinea  12,947.8 GB  195,868
165 Suriname  11,236.9 GB  311,046
166 Samoa  9,873.3 GB  21,425
167 New Caledonia  9,730.5 GB  128,081
168 Haiti  9,266.8 GB  392,463
169 French Polynesia  9,029.7 GB  186,819
170 Belize  8,884.3 GB  516,109
171 Gambia  8,514.3 GB  3,637,403
172 Botswana  8,422.9 GB  192,222
173 Aruba  8,414.4 GB  93,622
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,896.4 GB  100,614
175 Curacao  6,968.5 GB  133,285
176 Liberia  6,574.3 GB  551,763
177 South Sudan  6,294.4 GB  341,737
178 Marshall Islands  6,274.2 GB  59,793
179 Vanuatu  5,356.5 GB  276,241
180 Dominica  5,323.4 GB  294,657
181 Martinique  5,279.6 GB  75,277
182 Equatorial Guinea  5,194.7 GB  316,966
183 Congo  4,549.8 GB  123,841
184 Grenada  3,897.4 GB  87,775
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,144
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.5 GB  37,151
188 Andorra  3,121.6 GB  73,460
189 Guadeloupe  3,113.1 GB  43,224
190 Comoros  2,944.4 GB  51,511
191 Cape Verde  2,927.5 GB  133,851
192 Sierra Leone  2,890.0 GB  111,607
193 Cayman Islands  2,533.4 GB  57,306
194 Tonga  2,325.3 GB  164,805
195 Swaziland  2,286.2 GB  85,377
196 American Samoa  2,170.9 GB  48,045
197 Sint Maarten  2,044.9 GB  51,767
198 Micronesia Federated States of  1,985.7 GB  88,414
199 Niger  1,971.1 GB  142,328
200 Burundi  1,960.9 GB  196,136
201 Solomon Islands  1,909.8 GB  75,900
202 Virgin Islands (U.S.)  1,737.5 GB  21,905
203 Faroe Islands  1,686.8 GB  30,042
204 Gibraltar  1,590.7 GB  39,250
205 Turks and Caicos Islands  1,202.5 GB  24,722
206 Lesotho  1,151.5 GB  56,158
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.8 GB  33,919
208 Saint Kitts and Nevis  982.8 GB  14,089
209 Jersey  977.3 GB  26,589
210 Guinea-bissau  729.7 GB  30,233
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,771
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  319.0 GB  11,880
216 Liechtenstein  296.1 GB  6,474
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,313
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,860
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4